{dede:global.cfg_webname/} logo
當前(qián)位置:首頁 > 產品體係 > 攪拌機(jī) > BLD12帶TJA2機架正麵

BLD12帶TJA2機架(jià)正(zhèng)麵

產品概述:計量泵攪拌機配以各式攪拌桶加藥(yào)箱,方便耐用,廣泛配套適用於各類水(shuǐ)處理工程,效果上佳。糖心官网首页进入在山東濰坊設有生產基地,倉庫貨源充足(zú),能滿足您的購買需求,且售後服務到位,有任(rèn)何問題均可及時解決,歡(huān)迎您來(lái)采購。

類屬於:攪(jiǎo)拌機
所在地:山東濰坊
物流(liú)發貨:付款(kuǎn)成功後3天內安排發貨
更新時間:2021-06-30 09:04
訪問量:0

谘詢熱線:0536-7590228

產品特性

規格參數

攪拌機線稿

名稱 加藥(yào)箱參數 攪拌機參數




規格 直徑(jìng) 總高 攪拌機(jī)型號 轉速範圍 功率範圍(KW) 軸長 軸徑 葉輪規(guī)格 材質
MC-100L 460 800 BLD08-11-0.37KW 65~130 0.18~0.25~0.37 600 16 Ø150(三葉單層) 304
不(bú)





MC-200L 600 910 BLD08-11-0.37KW 65~130 0.18~0.25~0.37 700 16 Ø200(三(sān)葉單(dān)層)
MC-300L 720 925 BLD09-11-0.37KW 65~130 0.37~0.55~0.75 700 16 Ø200(三葉單層)
MC-500L 800 1170 BLD09-11-0.55KW 65~130 0.37~0.55~0.75 900 16 Ø200(三葉單(dān)層(céng))
MC-800L 1030 1120 BLD09-11-0.75KW 65~130 0.37~0.55~0.75 900 16 Ø300(三葉單層)
MC-1000L 1030 1320 BLD09-11-0.75KW 65~130 0.37~0.55~0.75 1100 16 Ø300(三葉單層)
BLD10-11-0.75KW 25~130 0.75 1100 25 Ø300(三葉單層)
MC-1500L 1320 1340 BLD10-11-0.75KW 25~130 0.75 1100 25 Ø400(二葉雙層)
MC-2000L 1320 1650 BLD10-11-1.1KW 25~130 1.1 1400 25 Ø400(二葉雙層)
MC-3000L 1550 1840 BLD10-11-1.5KW 25~130 1.5 1500 25 Ø500(二(èr)葉(yè)雙層)
MC-5000L 1880 2150 BLD11-17-1.5KW 20~130 1.1~1.5 1800 38 Ø600(二葉雙層) 304/碳(tàn)鋼塑
BLD11-11-2.2KW 20~130 2.2 1800 38 Ø600(二葉(yè)雙層) 304/碳(tàn)鋼塑
MC-10000L 2250 2900 BLD12-29-2.2KW 17~52 2.2 2600 57 Ø900(二葉雙層) 304/碳鋼塑
BLD12-23-3KW 17~65 3 2600 57 Ø900(二葉雙層) 304/碳(tàn)鋼塑
BLD12-17-4KW 17~88 4 2600 57 Ø900(二葉雙層) 304/碳鋼塑
MC-15000L 2700 3500 BLD13-23-5.5KW 17~88 5.5 3200 76 Ø1200(二葉雙層) 304/碳鋼塑(sù)
MC-20000L 3100 4000 BLD13-23-7.5KW 17~88 7.5 3600 76 Ø1200(二葉雙層) 304/碳鋼塑
 

應用圖例

攪拌機(jī)計量(liàng)泵產品應用圖

  • 東升微信掃一掃1
  • 東升微(wēi)信掃一掃2
  • 關閉客服
    糖心官网首页进入_糖心VLOG产精国品免费入口_糖心视频APP黄下载_糖心成人黄色免费下载